Daten und Fakten
Einwohnerzahlen der Gemeinde Greifenstein (Stand 30.06.2020)
Einwohner - einschl. Nebenwohnung: 6.857 Einwohner - nur Hauptwohnung: 6.529 |
Prozentual |
Frauen | 50,43 % |
Männer | 49,57 % |
evangelisch | 57,62 % |
katholisch | 11,59 % |
andersgläubig | 30,79 % |
Ausländer | 4,42 % |
Ortsteile | Einwohner mit Hauptwohnung |
Allendorf | 1.227 |
Arborn | 597 |
Beilstein | 1.447 |
Greifenstein | 563 |
Holzhausen | 807 |
Nenderoth | 398 |
Odersberg | 256 |
Rodenberg | 210 |
Rodenroth | 385 |
Ulm | 639 |
gesamt | 6.529 |
Ortsteile | Fläche |
Allendorf | 7,8 km² |
Arborn | 5,46 km² |
Beilstein | 10,24 km² |
Greifenstein | 9,79 km² |
Holzhausen | 6,55 km² |
Nenderoth | 6,02 km² |
Odersberg | 3,84 km² |
Rodenberg | 2,52 km² |
Rodenroth | 6,61 km² |
Ulm | 8,59 km² |
Gesamtfläche | 67,43 km² |
Nutzungsarten | in Prozent |
Gebäude- und Freiflächen | |
Betriebsfläche | |
Erholungsfläche | 0,40 |
Verkehrsfläche | 6,84 |
Landwirtschaftsfläche | 34,77 |
Waldfläche | 51,16 |
Wasserfläche | 1,12 |
Flächen anderer Nutzung | 0,49 |